nº de sócios: 18.190
nº de cadeiras: 19.209
Equipe sub 23
- 28/08|19:00 Atlético x Palmeiras: Ingressos à venda
- 28/08|18:47 TV Furacão: Sub-23 rumo ao Oriente Médio
- 28/08|18:40 JJ: "A Força das vozes"
- 28/08|18:18 Goleiro Vinícius foi o Furacão do Jogo
- 28/08|18:11 Julio dos Santos: "Estou preparado para...
- 28/08|17:46 Atlético Paranaense lança campanha para Nei
- 28/08|17:10 Henrique Gaede: "Pot-Pourri Rubro-Negro"
- 28/08|17:00 Escolas: Copa Furacão terá rodada noturna
- 28/08|16:23 Zé Antônio participou do "Bola Cheia"
- 28/08|16:00 Mirante Virtual: Novos detalhes das...
- 28/08|15:45 Artilheiro Alex Mineiro volta a Arena
- 28/08|15:28 Alan Bahia: "A vitória nos enche de moral"
- 28/08|14:17 Preparador de goleiros avalia defesas de...
Campeonatos
- 1º
- Grêmio
- 45
- 2º
- Palmeiras
- 40
- 3º
- Cruzeiro
- 39
- 4º
- Botafogo
- 38
- 5º
- São Paulo
- 37
- 6º
- Vitória
- 36
- 7º
- Flamengo
- 36
- 8º
- Coritiba
- 36
- 9º
- Internacional
- 30
- 10º
- Sport
- 29
- 11º
- Atlético-MG
- 28
- 12º
- Figueirense
- 28
- 13º
- Goiás
- 27
- 14º
- Vasco
- 26
- 15º
- Fluminense
- 23
- 16º ATLÉTICO PARANAENSE
- 23
- 17º
- Náutico
- 22
- 18º
- Portuguesa
- 22
- 19º
- Santos
- 22
- 20º
- Ipatinga
- 20




















